Gemeindefinanzen
Haushaltspläne
Haushaltsplan 2026
Der Haushaltsplan für das Jahr 2026 wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 15.12.2025 beschlossen und wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde am 30.12.2025 genehmigt.
Er kann nachstehend eingesehen werden:
Ältere Haushaltspläne
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Haushaltsplan 2020 (9,6 MB) | 22.02.2022 | 9,6 MB | |
| Haushaltsplan 2021 (9,6 MB) | 22.02.2022 | 9,6 MB | |
| Haushaltsplan 2022 (12,8 MB) | 22.03.2023 | 12,8 MB | |
| Haushaltsplan 2023 (12,6 MB) | 12.03.2024 | 12,6 MB | |
| Haushaltsplan 2024 FINAL 13.02.2024 mit Unterschriften (14,3 MB) | 14.01.2025 | 14,3 MB | |
| Haushaltsplan 2025 (22,8 MB) | 13.01.2026 | 22,8 MB |
Jahresrechnungen und Jahresabschlüsse
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss Gemeinde 31.12.2020 (7,3 MB) | 28.01.2026 | 7,3 MB | |
| Jahresabschluss Gemeinde 31.12.2021 (8,1 MB) | 28.01.2026 | 8,1 MB | |
| Jahresabschluss Gemeinde 31.12.2022 (5,8 MB) | 28.01.2026 | 5,8 MB | |
| Jahresabschluss WV 31.12.2020 (1,2 MB) | 28.01.2026 | 1,2 MB | |
| Jahresabschluss WV 31.12.2021 (3,3 MB) | 28.01.2026 | 3,3 MB |
Beteiligungsberichte
Die Beteiligungsberichte der Gemeinde Sasbach für die Jahre 2018 und 2019 wurden dem Gemeinderat am 15.02.2021 zur Kenntnis gegeben und können nachfolgend eingesehen werden.
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Beteiligungsbericht 2018 (1,7 MB) | 22.02.2022 | 1,7 MB | |
| Beteiligungsbericht 2019 (1,7 MB) | 22.02.2022 | 1,7 MB |
Abwasserverband Sasbachtal
Haushaltsplan 2026
Der Abwasserverband Sasbachtal hat in der Verbandssitzung vom 05.12.2025 den Haushaltsplan 2026 beschlossen.
Jahresrechnung 2024
Die Jahresrechnung 2024 des Abwasserverbands Sasbachtal wurde in der Sitzung vom 05.12.2025 beschlossen und kann hier eingesehen werden:

